???
1.雙防逆轉(zhuǎn)卡爪裝置,高效能荷載
2.360度旋轉(zhuǎn)微調(diào)式反作用力臂
3.卡榫式反作用力臂,簡(jiǎn)易更換反作用力臂
4.360°*180°油口萬向旋轉(zhuǎn)
5.按鈕式放松驅(qū)動(dòng)軸,簡(jiǎn)易更換驅(qū)動(dòng)軸
6.單向棘輪可確保無需手持和其他工具的操作
7.采用高科技航空材質(zhì),鋁鈦合金及高強(qiáng)度合金鋼制造
8.反鎖開關(guān)
9.特殊防銹表面處理
10.可吸收反彈沖擊裝置
11.具有油壓超高壓釋放安全裝置
12.輸出扭力精度±3%,重復(fù)精度:
Model No. 型號(hào) | Square Drive 驅(qū)動(dòng)軸 | Min.Torque 最小扭矩 | Max.Torque 更大扭矩 | Bolt size 螺栓范圍 | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | Weight 重量 |
(N.m) | (N.m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | ||
MXT-1 | 3/4″ | 272 | 1921 | 16-36 | 125 | 189 | 50 | 72 | 90.5 | 130.5 | 23.9 | 111.1 | 2.4 |
MXT-3 | 1 ″ | 653 | 4518 | 22-48 | 160 | 242 | 68 | 95 | 123.7 | 163.7 | 33 | 133.7 | 5.15 |
MXT-5 | 1-1/2 ″ | 1131 | 7696 | 27-56 | 204 | 264 | 80 | 122 | 149 | 227 | 39 | 139 | 9.2 |
MXT-8 | 1-1/2 ″ | 1603 | 10788 | 30-64 | 222 | 293 | 90 | 130 | 167 | 218 | 47 | 153 | 12.8 |
MXT-10 | 1-1/2 ″ | 2377 | 15857 | 36-72 | 243 | 369 | 100 | 142.9 | 186 | 230.7 | 49.7 | 201.7 | 16.3 |
MXT-20 | 2-1/2 ″ | 4012 | 27186 | 42-90 | 310 | 386 | 120 | 183 | 220 | 273 | 59 | 186 | 23.18 |
MXT-25 | 2-1/2 ″ | 5015 | 34736 | 48-100 | 330 | 406 | 137 | 200 | 247 | 300 | 66 | 198 | 31 |
MXT-35 | 2-1/2 ″ | 7121 | 51038 | 64-120 | 353 | 539 | 147.8 | 218.7 | 276.9 | 313.9 | 75 | 322.1 | 43.2 |
上一篇:沒有了
下一篇:中空式液壓扳手(進(jìn)口)
Copyright © 2023 武漢施坦德液壓機(jī)具有限公司 ALL RIGHT RESERVED
咨詢熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)七支溝立方城3棟2604室
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備11008679號(hào)-2 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)