■特點
與完整的液壓套件一起提供,包括泵、軟管、液壓缸、壓力表、壓力表座以及木箱
所有拔輪器標準套件包括鉗爪式拔輪器、交叉定位拔輪器、軸承套拔輪器以及軸承拔輪器附件
高質(zhì)鍛鋼部件提供優(yōu)良的可靠性與服務
套件內(nèi)包括旋轉(zhuǎn)手柄與調(diào)節(jié)螺桿,用于在施加液壓力之前快速連接
警示: 當使用雙重交叉(2爪)拔輪器或軸承與支柱相連的拔輪器時,工作能力不要超出的50%
工作能力 ton (kN) | 型號 Model Number | 包括拉拔器規(guī)格和型號Included Puller Specifications and Model Number | 重量 Set Weight (kg) | ||||||
鉗爪式拔輪器 Grip Pullers Pullers | 交叉定位拔輪器 Cross Bearing Pullers | 軸承套拔輪器 Bearing Cup Pullers | 軸承拔輪器 Bearing Pullers | ||||||
伸距 Reach (mm) | 張距 Spread (mm) | 伸距 Reach (mm) | 張距 Spread (mm) | 伸距 Reach (mm) | 張距 Spread (mm) | 張距 Spread (mm) | |||
8 (71) | BHP-1752 | 252 | 249 | 462 | 106 - 266 | 110 | 26 - 110 | 35 - 104 | 37 |
BHP-1762 | BHP-1772 | BHP-180 | BHP-181 | ||||||
20 (178) | BHP-2751G | 300 | 499 | 571 | 139 - 351 | 140 | 25 - 220 | 9 - 130 | 90 |
BHP-252 | BHP-262 | BHP-280 | BHP-282 | ||||||
30 (267) | BHP-3751G | 267 | 800 | 711 | 179 - 454 | 145 | 50 - 359 | 17 - 245 | 172 |
BHP-352 | BHP-362 | BHP-380 | BHP-382 | ||||||
50 (445) | BHP-5751G | 700 | 1100 | 863 | 220 - 570 | 145 | 50 - 359 | 17 - 245 | 298 |
BHP-552 | BHP-562 | BHP-582 | BHP-582 |
上一篇:車載式兩爪液壓拉馬
下一篇:沒有了
Copyright © 2023 武漢施坦德液壓機具有限公司 ALL RIGHT RESERVED
咨詢熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)七支溝立方城3棟2604室
網(wǎng)站備案號:鄂ICP備11008679號-2 網(wǎng)站統(tǒng)計