型號(hào) | 更大分離能力(T) | 更大分距(mm) | 厚度(mm) | 類型 | 適用于指定法蘭下的螺栓尺寸 | 可用油量(cm³) | 重量 (kg) |
FSL4TM | 4 | 75 | 0 | 機(jī)械式 | M16(5/8"),M20(3/4") | - | 12.8 |
FSL6TM | 6 | 80 | 0 | 機(jī)械式 | M24(7/8"), M27(1") | - | 16 |
FSL11TM | 11 | 90 | 0 | 機(jī)械式 | M30(1 1/8"), M33(1 1/4"), M36(1 3/8") | - | 20 |
FSL13TE | 13 | 115 | 0 | 液壓式 | M39(1 1/2"), M42(1 5/8"), M45(1 3/4") | 300 | 40.5 |
FSL15TE | 15 | 100 | 0 | 液壓式 | M48(1 7/8"), M52(2"), M56(2 1/4") | 400 | 45 |
FSL18TE | 18 | 100 | 0 | 液壓式 | M60(2 3/8"), M64(2 1/2"),M70(2 3/4") | 400 | 45 |
FSL25TE | 25 | 120 | 0 | 液壓式 | M76(3"),M80(3 1/4"),M84(3 3/8") M90(3 1/2"),M95(3 3/4"),M100(4”) |
500 | 50 |
Copyright © 2023 武漢施坦德液壓機(jī)具有限公司 ALL RIGHT RESERVED
咨詢熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)七支溝立方城3棟2604室
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備11008679號(hào)-2 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)