螺栓規(guī)格 |
3 / 4″ ( 19mm × 19 mm) |
1″ ( 25.4mm × 25.4 mm) |
( 38mm × 38 mm)
|
2 ″ ( 51mm × 51 mm) |
2-1/2 ″ ( 64mm × 64 mm) |
||||||||||||||||
直徑 M | 對(duì)邊 S( mm) | D 1 | D 2 | L 1 | L 2 | D 1 | D 2 | L 1 | L 2 | D 1 | D 2 | L 1 | L 2 | D 1 | D 2 | L 1 | L 2 | D 1 | D 2 | L 1 | L 2 |
M 16 | 24 | 42 | 42 | 50 | 27 | ||||||||||||||||
M 20 | 30 | 48 | 44 | 54 | 31 | ||||||||||||||||
M 22 | 34 | 52 | 44 | 54 | 31 | 52 | 52 | 58 | 30 | ||||||||||||
M 24 | 36 | 54 | 44 | 57 | 34 | 55 | 55 | 61 | 33 | 74 | 74 | 76 | 34 | ||||||||
M 27 | 41 | 60 | 44 | 60 | 37 | 63 | 55 | 64 | 36 | 74 | 74 | 79 | 37 | ||||||||
M 30 | 46 | 66 | 44 | 68 | 45 | 70 | 58 | 68 | 40 | 74 | 74 | 82 | 40 | ||||||||
M 33 | 50 | 71 | 44 | 70 | 47 | 75 | 64 | 71 | 43 | 81 | 81 | 85 | 43 | ||||||||
M 36 | 55 | 81 | 66 | 76 | 48 | 87 | 87 | 90 | 48 | 100 | 100 | 97 | 48 | 115 | 115 | 118 | 54 | ||||
M 39 | 60 | 87 | 66 | 79 | 51 | 87 | 87 | 93 | 51 | 103 | 103 | 100 | 51 | 115 | 115 | 118 | 54 | ||||
M 42 | 65 | 92 | 68 | 82 | 54 | 97 | 87 | 96 | 54 | 105 | 105 | 104 | 54 | 120 | 120 | 118 | 54 | ||||
M 45 | 70 | 97 | 75 | 85 | 57 | 102 | 87 | 99 | 57 | 112 | 112 | 107 | 57 | 120 | 120 | 121 | 57 | ||||
M 48 | 75 | 102 | 75 | 91 | 63 | 112 | 87 | 105 | 63 | 119 | 119 | 113 | 63 | 128 | 128 | 127 | 63 | ||||
M 52 | 80 | 108 | 75 | 95 | 67 | 118 | 95 | 109 | 67 | 123 | 123 | 117 | 67 | 130 | 130 | 131 | 67 | ||||
M 56 | 85 | 116 | 78 | 99 | 71 | 123 | 95 | 114 | 72 | 127 | 127 | 122 | 72 | 132 | 132 | 136 | 72 | ||||
M 60 | 90 | 128 | 98 | 118 | 76 | 132 | 115 | 126 | 76 | 139 | 139 | 140 | 76 | ||||||||
M 64 | 95 | 133 | 98 | 124 | 82 | 138 | 115 | 132 | 82 | 145 | 145 | 145 | 82 | ||||||||
M 68 | 100 | 139 | 102 | 128 | 86 | 138 | 115 | 136 | 86 | 153 | 142 | 150 | 86 | ||||||||
M 72 | 105 | 145 | 102 | 132 | 90 | 148 | 115 | 140 | 90 | 160 | 142 | 154 | 90 | ||||||||
M 76 | 110 | 150 | 105 | 136 | 94 | 154 | 120 | 146 | 96 | 166 | 142 | 160 | 96 | ||||||||
M 80 | 115 | 155 | 110 | 150 | 105 | 159 | 120 | 150 | 100 | 173 | 142 | 164 | 100 | ||||||||
M 85 | 120 | 165 | 125 | 155 | 105 | 180 | 142 | 169 | 105 | ||||||||||||
M 90 | 130 | 177 | 125 | 160 | 110 | 190 | 160 | 174 | 110 | ||||||||||||
M 95 | 135 | 182 | 130 | 165 | 115 | 195 | 160 | 179 | 115 | ||||||||||||
M 100 | 145 | 194 | 135 | 175 | 125 | 210 | 160 | 189 | 125 | ||||||||||||
M 105 | 150 | 215 | 170 | 200 | 130 | ||||||||||||||||
M 110 | 155 | 223 | 170 | 210 | 135 | ||||||||||||||||
M 115 | 165 | 230 | 170 | 220 | 140 | ||||||||||||||||
M 120 | 175 | 240 | 170 | 235 | 155 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:中空型扳手工作頭
Copyright © 2023 武漢施坦德液壓機(jī)具有限公司 ALL RIGHT RESERVED
咨詢(xún)熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)七支溝立方城3棟2604室
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備11008679號(hào)-2 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)