•薄形設(shè)計(jì)適合于有限的空間 •高質(zhì)星3/8 - 18NPT快速接頭
•機(jī)械式螺母鎖定裝置使負(fù)載更安全被支撐 •溢流孔設(shè)置具有限制行程的功能
•頂部防偏載鞍座 •環(huán)保型烤漆提供更加耐久的抗銹蝕能力減少對環(huán)境的污染
•符合ASME B30.1安全標(biāo)準(zhǔn)要求,主體結(jié)構(gòu)由高強(qiáng)度
合金材料制作并經(jīng)熱處理以保證有2倍安全系數(shù)
Model Number 型號(hào) | 外部尺寸 Outer Dimension | ||||||||||||
Cylinder Capacity 負(fù)載ton (kN) | Stroke 行程 (mm) | Collapsed Height 本體高度 A (mm) | Extended Height 伸展高度 (mm) | Outside Diameter 外徑 D (mm) | Cyl.Bore Diameter 內(nèi)徑 E (mm) | Plunger Diameter 活塞直徑 F (mm) | Base to Advance Port 油孔位置 H (mm) | Saddle Diameter 墊塊直徑 J (mm) | Saddle Protrusion from Plngr 凸出高度 K (mm) | Saddle Max. Tilt Angle 更大偏載角度 R | Lock Nut Height 鎖帽高度 S (mm) | Weight 重量 (kg) | |
CLP-602 | 60(606) | 50 | 125 | 175 | 140 | 105.0 | Tr104X4 | 19 | 96 | 6 | 5° | 28 | 15 |
CLP-1002 | 100(1027) | 50 | 137 | 187 | 175 | 136.7 | Tr136X6 | 21 | 126 | 8 | 5。 | 31 | 26 |
CLP-1602 | 160 (1619) | 45 | 148 | 193 | 220 | 171.6 | Tr171X6 | 27 | 160 | 9 | 5° | 40 | 44 |
CLP-2002 | 200(1999) | 45 | 155 | 200 | 245 | 190.7 | Tr190X6 | 30 | 180 | 10 | 5。 | 43 | 57 |
CLP-2502 | 260 (2567) | 45 | 159 | 204 | 275 | 216.1 | Tr216X6 | 32 | 200 | 11 | 5° | 44 | 74 |
CLP-4002 | 400 (3916) | 45 | 178 | 223 | 350 | 266.9 | Tr266X6 | 39 | 250 | 11 | 4° | 55 | 134 |
CLP-5002 | 520 (5114) | 45 | 192 | 237 | 400 | 305.0 | Tr305X6 | 48 | 290 | 10 | 3° | 62 | 189 |
Copyright © 2023 武漢施坦德液壓機(jī)具有限公司 ALL RIGHT RESERVED
咨詢熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)七支溝立方城3棟2604室
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備11008679號(hào)-2 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)