•導(dǎo)向套可以防止活塞桿被頂出缸體,同時(shí)對(duì)偏離中心的壓力 •內(nèi)部溢流閥設(shè)置防止意外過(guò)載
提供支撐,以減少磨損
•軸承環(huán)對(duì)偏離中心的壓力提供支撐,從而減少磨損 •液壓回油以獲得快速回程
•符合ASME B30.1安全標(biāo)準(zhǔn)要求,主體結(jié)構(gòu)由高強(qiáng)度 •活塞桿鍍銘硬化處理增加持久性,降低磨損
合金材料制作并經(jīng)熱處理以保證有2倍安全系數(shù)
•缸體外環(huán)螺紋、活塞桿內(nèi)螺紋提供可靠便捷的安裝 •高品質(zhì)工業(yè)密封圈具有更好的密封效果,防止泄露
•高質(zhì)星3/8-18NPT快速接頭 •抗磨環(huán)采用高密度復(fù)合性材料制作,對(duì)于來(lái)自偏裁的壓力提供
•環(huán)保型烤漆提供更加耐久的抗銹蝕能力減少對(duì)環(huán)境的污染 額外的支撐,有效阻止活塞桿與內(nèi)壁直接摩擦減少磨損
Model Number | Cylinder Cap. | Stroke | Max. Cylinder Cap. | Coll. Height | Outside Diam. | Cyl. Bore Diam. | Plunger Diam. | Base to Advance Port | Top to Retract Port | Standard Saddle Diam. | Saddle Protrusion from Plngr. | Weight | ||
型號(hào) | 負(fù)載 | 行程 | 推 | 拉 | 本體高度 | 外徑 | 內(nèi)徑 | 活塞桿徑 | 進(jìn)油孔位置 | 回油孔位置 | 墊塊直徑 | 凸出高度 | 重量 | |
ton(kN) | (mm) | (kN) | A (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H(mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | (kg) | |||
RRH-307 | 30(326) | 178 | 326 | 213 | 330 | 114 | 88.9 | 63.5 | 25 | 60 | 63 | 9 | 21 | |
RRH-3010 | 258 | 326 | 213 | 431 | 114 | 88.9 | 63.5 | 25 | 60 | 63 | 9 | 27 | ||
RRH-603 | 60(576) | 89 | 576 | 380 | 247 | 159 | 123.9 | 92.2 | 31 | 66 | 91 | 12 | 28 | |
RRH-606 | 166 | 576 | 380 | 323 | 159 | 123.9 | 92.2 | 31 | 66 | 91 | 12 | 35 | ||
RRH-6010 | 257 | 576 | 380 | 438 | 159 | 123.9 | 92.2 | 31 | 66 | 91 | 12 | 45 | ||
RRH-1001 | 95(931) | 38 | 931 | 612 | 165 | 212 | 165.1 | 127.0 | 38 | 44 | 126 | 12 | 33 | |
RRH-1003 | 76 | 931 | 612 | 254 | 212 | 165.1 | 127.0 | 38 | 85 | 126 | 12 | 61 | ||
RRH-1006 | 153 | 931 | 612 | 342 | 212 | 165.1 | 127.0 | 38 | 85 | 126 | 12 | 79 | ||
RRH-10010 | 257 | 931 | 612 | 460 | 212 | 165.1 | 127.0 | 38 | 85 | 126 | 12 | 106 | ||
RRH-1508 | 145(1429) | 203 | 1429 | 718 | 349 | 247 | 190.5 | 152.4 | 38 | 60 | 127 | 4 | 111 |
上一篇:低型自鎖液壓千斤頂
下一篇:沒有了
Copyright © 2023 武漢施坦德液壓機(jī)具有限公司 ALL RIGHT RESERVED
咨詢熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)七支溝立方城3棟2604室
網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備11008679號(hào)-2 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)