型 號 | 螺栓規(guī)格 M |
螺母對邊 S |
拉伸力 KN |
油缸面積 mm2 |
行程 mm |
油缸外徑 mm |
本高 mm |
更大壓力 MPa |
MSD 30 . 2 . 74 | 30 X 3 . 5 | 46 | 520 | 3855 | 8 | 74 | 218 | 135 |
MSD 36 . 2 . 87 | 36 X 4 | 55 | 724 | 4827 | 10 | 87 | 263 | 150 |
MSD 36 . 2 . 75 | 36 X 4 | 55 | 452 | 3016 | 8 | 75 | 201 | 150 |
MSD 36 . 3 . 75 | 36 X 4 | 55 | 678 | 4524 | 8 | 75 | 255 | 150 |
MSD 36 C. 2 . 96 | 36 X 4 | 55 | 670 | 4963 | 10 | 96 | 213 | 135 |
MSD 36 JG. 2 . 82 | 36 X 4 | 55 | 667 | 4943 | 10 | 82 | 405 | 135 |
MSD 39 . 2 . 94 | 39 X 4 | 60 | 870 | 5802 | 10 | 94 | 257 | 150 |
MSD 39 . 2 . 100 | 39 X 4 | 60 | 965 | 7153 | 10 | 100 | 285 | 135 |
MSD 42 . 2 . 108 | 42 X 4 . 5 | 65 | 1058 | 7057 | 10 | 108 | 292 | 150 |
MSD 42 . 3 . 100 | 42 X 4 . 5 | 65 | 1190 | 8817 | 10 | 100 | 338 | 135 |
MSD 45 . 2 . 112 | 45 X 4 . 5 | 70 | 1219 | 9035 | 10 | 112 | 296 | 135 |
MSD 48 . 2 . 122 | 48 X 5 | 75 | 1478 | 9858 | 12 | 122 | 324 | 150 |
MSD 48 . 2 . 131 | 48 X 5 | 75 | 1539 | 10261 | 12 | 131 | 338 | 150 |
MSD 56 . 2 . 138 | 56 X 5 . 5 | 85 | 1734 | 12847 | 12 | 138 | 372 | 135 |
MSD 56 L. 2 . 141 | 56 X 5 . 5 | 85 | 1547 | 11459 | 10 | 141 | 285 | 135 |
MSD 64 . 2 . 150 | 64 X 6 | 95 | 2011 | 14901 | 15 | 150 | 421 | 135 |
ESD 42 CX. 108 . 208 | 42 YH | 65 | 635 | 4236 | 10 | 108 | 208 | 150 |
ESD 42 CX. 124 . 213 | 42 YH | 65 | 773 | 5727 | 10 | 124 | 212 | 135 |
ESD 48 CX. 119 . 219 | 48 YH | 75 | 746 | 5526 | 10 | 119 | 219 | 135 |
Copyright © 2023 武漢施坦德液壓機具有限公司 ALL RIGHT RESERVED
咨詢熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)七支溝立方城3棟2604室
網(wǎng)站備案號:鄂ICP備11008679號-2 網(wǎng)站統(tǒng)計