型 號 | 螺紋 D 1 | 螺母對邊 | 拉伸力 | D 2 | D 3 | H 1 | H 2 | H 3 |
mm | S | KN | mm | mm | mm | mm | mm | |
FMSD 20 | M 20×2 . 5 | 30 | 200 | 44 | 59 | 6 | 19 | 182 |
FMSD 24 | M 24×3 | 36 | 290 | 51 | 65 | 8 | 24 | 188 |
FMSD 27 | M 27×3 | 41 | 380 | 56 | 73 | 10 | 25 | 192 |
FMSD 30 | M 30×3 . 5 | 46 | 460 | 62 | 79 | 12 | 27 | 198 |
FMSD 33 | M 33×3 . 5 | 50 | 570 | 67 | 84 | 14 | 29 | 240 |
FMSD 36 | M 36×4 | 55 | 670 | 72 | 90 | 16 | 32 | 248 |
FMSD 39 | M 39×4 | 60 | 800 | 78 | 98 | 18 | 34 | 253 |
FMSD 42 | M 42×4 . 5 | 65 | 920 | 84 | 107 | 20 | 37 | 256 |
FMSD 45 | M 45×4 . 5 | 70 | 1080 | 90 | 112 | 22 | 39 | 260 |
FMSD 48 | M 48×5 | 75 | 1220 | 95 | 123 | 24 | 42 | 268 |
FMSD 52 | M 52×5 | 80 | 1450 | 103 | 129 | 28 | 46 | 288 |
FMSD 56 | M 56×5 . 5 | 85 | 1680 | 107 | 136 | 31 | 49 | 328 |
FMSD 60 | M 60×5 . 5 | 90 | 2010 | 115 | 146 | 34 | 52 | 330 |
FMSD 64 | M 64×6 | 95 | 2210 | 121 | 155 | 37 | 55 | 346 |
FMSD 68 | M 68×6 | 100 | 2600 | 127 | 164 | 40 | 58 | 358 |
FMSD 72 | M 72×6 | 105 | 2880 | 131 | 177 | 44 | 62 | 378 |
FMSD 76 | M 76×6 | 110 | 3320 | 137 | 183 | 46 | 66 | 385 |
FMSD 80 | M 80×6 | 115 | 3610 | 143 | 203 | 50 | 68 | 414 |
FMSD 90 | M 90×6 | 130 | 4650 | 161 | 232 | 58 | 77 | 446 |
FMSD 100 | M 100×6 | 145 | 5830 | 179 | 252 | 66 | 85 | 487 |
Copyright © 2023 武漢施坦德液壓機具有限公司 ALL RIGHT RESERVED
咨詢熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)七支溝立方城3棟2604室
網(wǎng)站備案號:鄂ICP備11008679號-2 網(wǎng)站統(tǒng)計