型號 | 驅(qū)動方頭 | 扭矩范圍(Nm) | 轉(zhuǎn)速(Rpm) | 重量(Kg) | 尺寸A(mm) | 尺寸B(mm) | 尺寸C(mm) | 尺寸D(mm) | 尺寸E(mm) | 噪音(db) | |
BPM-8DA | 0.75” | 250 | 800 | 10.5 | 7.2 | 363 | 65 | 81 | 215 | 225 | 80 |
BPM-12DA | 0.75” | 350 | 1200 | 8.4 | 7.4 | 363 | 69 | 81 | 215 | 230 | 80 |
BPM-17DA | 1” | 510 | 1700 | 7.2 | 8.4 | 366 | 76 | 81 | 215 | 238 | 80 |
BPM-21DA | 1” | 630 | 2100 | 4.8 | 8.4 | 366 | 76 | 81 | 215 | 238 | 80 |
BPM-28DA | 1” | 840 | 2800 | 4.4 | 8.8 | 366 | 78 | 81 | 215 | 253 | 80 |
BPM-31DA | 1” | 950 | 3100 | 4 | 8.8 | 366 | 78 | 81 | 215 | 253 | 80 |
BPM-35DA | 1” | 1050 | 3500 | 3.8 | 9.4 | 366 | 82 | 82 | 215 | 255 | 80 |
BPM-40DA | 1”/1.5” | 1200 | 4000 | 3.4 | 9.4 | 366 | 86 | 86 | 215 | 255 | 80 |
BPM-45DA | 1”/1.5” | 1350 | 4500 | 3 | 10.6 | 366 | 92 | 92 | 215 | 281 | 80 |
BPM-60DA | 1.5” | 2000 | 6000 | 2 | 12.3 | 373 | 102 | 102 | 215 | 294 | 80 |
BPM-80DA | 1.5” | 2400 | 8000 | 1.9 | 13.6 | 373 | 102 | 102 | 215 | 294 | 85 |
BPM-100DA | 1.5”/2” | 3000 | 10000 | 1 | 20.5 | 380 | 114 | 114 | 220 | 378 | 85 |
BPM-120DA | 1.5”/2” | 3600 | 12000 | 0.9 | 20.5 | 380 | 114 | 114 | 220 | 378 | 85 |
上一篇:數(shù)控電動扭矩扳手
下一篇:手持式擰緊機
Copyright © 2023 武漢施坦德液壓機具有限公司 ALL RIGHT RESERVED
咨詢熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)七支溝立方城3棟2604室
網(wǎng)站備案號:鄂ICP備11008679號-2 網(wǎng)站統(tǒng)計