型號 | 驅(qū)動方頭 | 扭矩范圍(Nm) | 轉(zhuǎn)速(Rpm) | 重量(Kg) | 尺寸A(mm) | 尺寸B(mm) | 尺寸C(mm) | 尺寸D(mm) | 噪音(db) | |
BAI-S4 | 0.75” | 80 | 400 | 47 | 4.5 | 291 | 65 | 67 | 212 | 80 |
BAI-S6 | 0.75” | 120 | 600 | 25 | 4.5 | 291 | 65 | 67 | 212 | 80 |
BAI-S10 | 0.75” | 200 | 1000 | 16.4 | 4.6 | 316 | 68 | 71 | 213 | 80 |
BAI-S16 | 1” | 320 | 1600 | 11.8 | 4.9 | 323 | 69 | 72 | 213 | 80 |
BAI-S20 | 1” | 400 | 2000 | 9.3 | 5.8 | 326 | 76 | 76 | 213 | 80 |
BAI-S30 | 1” | 600 | 3000 | 7.8 | 6.7 | 341 | 78 | 78 | 214 | 85 |
BAI-S40 | 1”/1.5” | 800 | 4000 | 5.8 | 7.5 | 408 | 83 | 90 | 235 | 85 |
BAI-S60 | 1”/1.5” | 1200 | 6000 | 3.7 | 10.2 | 431 | 93 | 101 | 241 | 85 |
BAI-S80 | 1”/1.5” | 1600 | 8000 | 2.9 | 11.5 | 441 | 102 | 102 | 241 | 85 |
BAI-S100 | 1.5”/2” | 2000 | 10000 | 2 | 17.8 | 527 | 114 | 114 | 246 | 85 |
Copyright © 2023 武漢施坦德液壓機具有限公司 ALL RIGHT RESERVED
咨詢熱線:18702762628 電話:027-83096750 / 027-83096760 地址:湖北省武漢市東西湖區(qū)七支溝立方城3棟2604室
網(wǎng)站備案號:鄂ICP備11008679號-2 網(wǎng)站統(tǒng)計